| Citation: | CAO Yi-xing, ZHANG Guo-qi, LU Yong-nan. Optical and mechanical design of polarization filtered dermoscopy[J]. Chinese Optics, 2020, 13(2): 273-280. doi: 10.3788/CO.20201302.0273 | 
 
	                | [1] | Cancer facts & figures 2009[EB/OL]. The American Cancer Society.[2010-08-18]. http://www.cancer.org. | 
| [2] | ZALAUDEK I, ARGENZIANO G, DI STEFANI A,  et al.. Dermoscopy in general dermatology[J]. Dermatology, 2006, 212(1):7-18. http://cn.bing.com/academic/profile?id=67b2569d85603ceb0d4d0fbc8cbd7a49&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn | 
| [3] | BRAUN R P, RABINOVITZ H S, OLIVIERO M,  et al.. Dermoscopy of pigmented skin lesions[J]. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52(1):109-121. doi:  10.1016/j.jaad.2001.11.001 | 
| [4] | MENZIES S W, CROTTY K A, C INGVAR C,  et al.. Dermoscopy:An Atlas[M]. 3rd ed. Sydney, Australia:McGraw-Hill Book Co, 2009:26-32. | 
| [5] | MARGHOOB A A, BRAUN R P, KOPF A W. Atlas of Dermoscopy[M]. London:Taylor & Francis, 2005:374. | 
| [6] | MALVEHY J, PUIG S, BRAUN R P,  et al.. Handbook of Dermoscopy[M]. London:Taylor & Francis, 2006:88-90. | 
| [7] | YAROSLAVSKY A N, NEEL V, ANDERSON R R. Fluorescence polarization imaging for delineating nonmelanoma skin cancers[J]. Optics Letters, 2004, 29(17):2010-2012. doi:  10.1364/OL.29.002010 | 
| [8] | 孟如松, 蔡瑞康, 赵广, 等.偏振光皮肤镜数字图像分析技术的研究及在色素性皮损诊断中的探讨[J].中国体视学与图像分析, 2006, 11(2):122-126. doi:  10.3969/j.issn.1007-1482.2006.02.014 MENG R S, CAI R K, ZHAO G,  et al.. Study on digital image analysis technique of polarized dermabrasion and its application in the diagnosis of pigmented lesions[J]. Chinese Journal of Stereology and Image Analysis, 2006, 11(2):122-126. (in Chinese) doi:  10.3969/j.issn.1007-1482.2006.02.014 | 
| [9] | BENVENUTO-ANDRADE C, DUSZA S W, AGERO A L C,  et al.. Differences between polarized light dermoscopy and immersion contact dermoscopy for the evaluation of skin lesions[J]. Archives of Dermatology, 2007, 143(3):329-338. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=2742f1d0d64b917e48a39f60300052eb | 
| [10] | 马科斯·波恩, 埃米尔·沃耳夫.光学原理[M].杨葭荪, 译.北京: 电子工业出版社, 2005: 34-36. BONN M, WOLF E. Principles of Optics[M]. YANG X S, trans. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2005: 34-36. (in Chinese) | 
| [11] | 吴亚飞, 顾洪恩, 李增智, 等.大学物理(下册)[M].北京:高等教育出版社, 2015:140. WU Y F, GU H E, LI Z ZH,  et al.. University Physics (2)[M]. Beijing:Higher Education Press, 2015:140. (in Chinese) | 
| [12] | ANDERSON R R, PARRISH J A. The optics of human skin[J]. Journal of Investigative Dermatology, 1981, 77(1):13-19. doi:  10.1111-1523-1747.ep12479191/ | 
| [13] | ZONIOS G, BYKOWSKI J, KOLLIAS N. Skin melanin, hemoglobin, and light scattering properties can be quantitatively assessed in vivo using diffuse reflectance spectroscopy[J]. Journal of Investigative Dermatology, 2001, 117(6):1452-1457. doi:  10.1046/j.0022-202x.2001.01577.x | 
| [14] | TSENG S H, BARGO P, DURKIN A,  et al.. Chromophore concentrations, absorption and scattering properties of human skin in-vivo[J]. Optics Express, 2009, 17(17):14599-14617. doi:  10.1364/OE.17.014599 | 
